<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paymag</title>
	<atom:link href="http://www.paymag.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paymag.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tumblr Duyuru ile Yeni Manşet Özelliğini Açıkladı</title>
		<link>http://www.paymag.net/tumblr-duyuru-ile-yeni-manset-ozelligini-acikladi/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/tumblr-duyuru-ile-yeni-manset-ozelligini-acikladi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeliz Başer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloglama]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr&#8216;ın bir gün daha iyi yerlere gelebileceğini tahmin edebiliyorum. Geçtiğimiz gün duyurduğu bir yazıyla yeni özelliğini tanıttı. Daha öncesinde bloglamanın hem daha ön plana çıkması için teşvik amaçı yeni yazı yazma kısmı ve tasarım bazında alternatifi olan yenilikler getirilmişti. Şimdiki duyuruda ise Türkçe&#8217;ye &#8220;Manşet&#8221; olarak anımsayabileceğimiz bu yenilik içerik yazma kısmının hemen altına &#8221;Highlight this]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="../wp-content/uploads/2012/02/tumblr.jpg" alt="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/02/tumblr.jpg" width="276" height="130" /><a title="tumblr" href="/tag/tumblr">Tumblr</a>&#8216;ın bir gün daha iyi yerlere gelebileceğini tahmin edebiliyorum. Geçtiğimiz gün <a href="http://staff.tumblr.com/post/16980189397/highlighted-posts">duyurduğu</a> bir yazıyla yeni özelliğini tanıttı.</p>
<p>Daha öncesinde bloglamanın hem daha ön plana çıkması için teşvik amaçı yeni yazı yazma kısmı ve tasarım bazında alternatifi olan yenilikler getirilmişti.</p>
<p>Şimdiki duyuruda ise Türkçe&#8217;ye &#8220;Manşet&#8221; olarak anımsayabileceğimiz bu yenilik içerik yazma kısmının hemen altına &#8221;Highlight this post&#8221; yazısını yerleştiriyor. Yazı akışkan kısmının normalden farklı olarak ilgi çekilebilmesi için geliştirilen bu özelliğin bedeli sadece 1 $.</p>
<p>Böylelikle takipçileriniz paylaştığınız önemli yazıları daha rahat görebilecek ve okuyabilecekler.</p>
<p><a href="http://www.paymag.net/tumblr-duyuru-ile-yeni-manset-ozelligini-acikladi/tumblr-yenilik/" rel="attachment wp-att-2892"><img class="alignnone size-full wp-image-2892" title="tumblr-yenilik" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/02/tumblr-yenilik.png" alt="" width="624" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paymag.net/tumblr-duyuru-ile-yeni-manset-ozelligini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;ta Sizi Silenleri Görmek İster misiniz?</title>
		<link>http://www.paymag.net/facebookta-sizi-silenleri-gormek-ister-misiniz/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/facebookta-sizi-silenleri-gormek-ister-misiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeliz Başer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook'ta silenleri görme]]></category>
		<category><![CDATA[sizi kim silmiş]]></category>
		<category><![CDATA[unfriend finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Facebook yıllardır gizlilik konusundan taviz vermemekte ısrar ederek kullanıcıların kendilerini sildiği arkadaşlarını daima gizli tutmuştur. Fakat bir tarayıcı eklentisi var ki sizi Facebook&#8217;ta silen arkadaşlarınızı görmeyi sağlıyor. Bir çok yeni tarayıcı dahil Firefox, Google Chrome ve Opera gibi tarayıcılarda çalışan &#8221;Unfriend Finder&#8221; eklentisi Edouard Gatouillat tarafından yazılmış olup Userscripts adlı eklenti sitesinde yayınlanmış. İstatistiklere bakıldığında]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paymag.net/facebookta-sizi-silenleri-gormek-ister-misiniz/facebook-friend/" rel="attachment wp-att-2885"><img class="alignright size-full wp-image-2885" title="facebook-friend" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/facebook-friend.jpg" alt="" width="141" height="88" /></a><a title="facebook" href="/tag/facebook">Facebook</a> yıllardır gizlilik konusundan taviz vermemekte ısrar ederek kullanıcıların kendilerini <em>sildiği</em> arkadaşlarını daima gizli tutmuştur.</p>
<p>Fakat bir tarayıcı eklentisi var ki sizi Facebook&#8217;ta <em>silen</em> arkadaşlarınızı görmeyi sağlıyor.</p>
<p>Bir çok yeni tarayıcı dahil Firefox, Google Chrome ve Opera gibi tarayıcılarda çalışan &#8221;<a href="http://userscripts.org/scripts/show/58852">Unfriend Finder</a>&#8221; eklentisi Edouard Gatouillat tarafından yazılmış olup Userscripts adlı eklenti sitesinde yayınlanmış. İstatistiklere bakıldığında 44 milyon kişi tarafından indirilmesi kişiler arasındaki merakın en ust seviyede olduğunu şuphesiz gösteriyor <img src='http://www.paymag.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://www.paymag.net/facebookta-sizi-silenleri-gormek-ister-misiniz/facebook-sizi-kim-silmis/" rel="attachment wp-att-2886"><img class="alignnone size-full wp-image-2886" title="facebook-sizi-kim-silmis" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/facebook-sizi-kim-silmis.jpg" alt="" width="616" height="425" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paymag.net/facebookta-sizi-silenleri-gormek-ister-misiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Reklamları İki Katına Çıkacak</title>
		<link>http://www.paymag.net/facebook-reklamlari-iki-katina-cikacak/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/facebook-reklamlari-iki-katina-cikacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakup Genç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook reklam geliri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook reklamlari iki katina cikacak]]></category>
		<category><![CDATA[Paymag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Facebook’un yeni reklam düzenlemesi Mayıs ayında gerçekleşeceği öne sürülüyor. Geçtiğimiz yıl eMarketer, Facebook’un 2011’i 3.8 milyar dolar ile kapatacağını tahmin ederken, Enders Analysis tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ise Facebook’un 2012′de display reklam geliri ile Google‘ı geride bırakacağını öne sürmüştü. Efficient Frontier firması tarafından yayınlanan bilgiye göre Facebook reklam gelirleri 2012′de 2011′e kıyasla iki katına çıkacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paymag.net/facebook-reklamlari-iki-katina-cikacak/paymag_facebookreklamgeliri/" rel="attachment wp-att-2868"><img class="alignright size-medium wp-image-2868" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/paymag_facebookreklamgeliri-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a><a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>’un yeni reklam düzenlemesi Mayıs ayında gerçekleşeceği öne sürülüyor.</p>
<p>Geçtiğimiz yıl eMarketer, Facebook’un 2011’i 3.8 milyar dolar ile kapatacağını tahmin ederken, Enders Analysis tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ise Facebook’un 2012′de display reklam geliri ile Google‘ı geride bırakacağını öne sürmüştü. <a href="http://www.efrontier.com/?gclid=CNu_o5u42K0CFYFx4Aoddy2EnQ&amp;ef_id=T1xPFFwpvmAAAAcp:20120118013906:s">Efficient Frontier</a> firması tarafından yayınlanan bilgiye göre Facebook reklam gelirleri 2012′de 2011′e kıyasla iki katına çıkacak.</p>
<p>Facebook reklam gelirlerinin 2011′in 4. çeyreğinde toplam online reklam gelirlerinin %2.7′sine denk geldiğini belirten Efficient Frontier, bu oranın bu sene %5′e çıkacağını da öne sürdü.Firmaların pazarlama uzmanları gözlerini Facebook’a diktikleri belirtilirken, markaların farklı Facebook reklamları ile hayran sayılarını aylık ortalama %9 oranında arttırdıkları açıklandı.</p>
<p>Efficient Frontier, 2012′de online pazarlama harcamalarının genelinde de artış yaşanacağını paylaşırken, arama motoru harcamalarının 4. çeyrekte 2010′a kıyasla %18 arttığını öne sürdü.</p>
<p>Tıklama ücretlerinin daha düşük olmasından ötürü mobil CPC reklamları ile 2011′in dördüncü çeyreğinde CPC reklam harcama oranlarının %5′e düştüğü de araştırmada öne sürülürken, paralı tıklamaların %22′sini mobil tıklamaların oluşturduğu paylaşıldı.</p>
<p>Durum böyle olunca firma pazarlama uzmanları gözlerini Facebook’a dikti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paymag.net/facebook-reklamlari-iki-katina-cikacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mackolik.com ve Sahadan.com&#8217;a Erişim Engeli</title>
		<link>http://www.paymag.net/mackolik-ve-sahadan-coma-erisim-engeli/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/mackolik-ve-sahadan-coma-erisim-engeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakup Genç</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[engelli siteler]]></category>
		<category><![CDATA[internet haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Maçkolik ve Sahadan.com'a Erişim Engeli]]></category>
		<category><![CDATA[mackolik.com]]></category>
		<category><![CDATA[Paymag]]></category>
		<category><![CDATA[sahaadan.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin önde gelen spor sitelerinden olan Maçkolik.com ve Sahadan.com sitelerine 17.01.2012 itibariyle erişim engellendi. (Guncelleme; Erişim engeli kaldırıldı) Yapılan açıklamalara göre, Tarsus 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/333 sayılı koruma tedbiri kararıyla her iki siteyede erişim engelledi.Şirket sahipleri ise açılan davanın site ile alakasını henüz anlayamadıklarını bildirdi. Konuyla ilgili şirket avukatı Gökhan Ahi şu açıklamaları yaptı;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paymag.net/mackolik-ve-sahadan-coma-erisim-engeli/paymag_engel/" rel="attachment wp-att-2864"><img class="alignright size-full wp-image-2864" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/paymag_engel.jpg" alt="" width="298" height="259" /></a>Türkiye&#8217;nin önde gelen spor sitelerinden olan Maçkolik.com ve Sahadan.com sitelerine 17.01.2012 itibariyle erişim engellendi. <em>(Guncelleme; Erişim engeli kaldırıldı)</em> Yapılan açıklamalara göre, Tarsus 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/333 sayılı koruma tedbiri kararıyla her iki siteyede erişim engelledi.Şirket sahipleri ise açılan davanın site ile alakasını henüz anlayamadıklarını bildirdi.</p>
<p>Konuyla ilgili şirket avukatı Gökhan Ahi şu açıklamaları yaptı;</p>
<p><strong>Mackolik.com ve sahadan.com’un kapatılması ile ilgili Resmi Maçkolik açıklaması..</strong><br />
Mackolik.com ve Sahadan.com’a erişim engellendi.<br />
Tarsus 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/333 sayılı KORUMA TEDBİRİ kararıyla her iki site de bu akşam itibariyle erişime engellenmiştir.<br />
Avukatlarımız tarafından edinilen ilk bilgilere göre, Tarsus’ta ikamet eden Ö.E. ve M.S. isimli iki kişi hakkında dava açılmış ve her iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği öğrenilmiştir. Mahkemenin bu davada, sitelerimizle ilgili ne tür bir bağlantı kurduğu yönündeki kararının gerekçesine şu an için ulaşmak mümkün olmamıştır.<br />
Yarın sabah avukatlarımız Tarsus’tan ayrıntıları öğrenecek ve gerekli başvuruları yapacaktır. Konunun bazı forumlarda yazıldığı üzere, Türk Telekom ile veya Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgisi yoktur.<br />
Sporseverlere ve kamuoyuna saygıyla bildiririz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paymag.net/mackolik-ve-sahadan-coma-erisim-engeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Sayfa Analizlerini SocialMedia-Live ile Takip Edebilirsiniz</title>
		<link>http://www.paymag.net/facebook-sayfa-analizlerini-socialmedia-live-ile-takip-edebilirsiniz/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/facebook-sayfa-analizlerini-socialmedia-live-ile-takip-edebilirsiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakup Genç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook sayfa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Paymag]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia-Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sayfaları, pazarlama ve halkla ilişkiler açısından oldukça önemli bir konumda.Firmalar içinde müşterilerini ve müşteri eğilimlerini takip etmek için en iyi yollardan biri haline geldi.Facebook kullanıcıları da sevdikleri markaları düzenli olarak takip etmeyi seviyorlar.Peki bu sayfaların ne kadar bir hız ile büyüdüğünü hiç merak ettiniz mi ? Facebook sayfalarının büyüme hızlarını izlemenizi sağlayan SocialMedia-live sizin bu merakınızı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paymag.net/facebook-sayfa-analizlerini-socialmedia-live-ile-takip-edebilirsiniz/paymag_yakupgenc/" rel="attachment wp-att-2857"><img class="alignright size-full wp-image-2857" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/paymag_yakupgenc.jpg" alt="" width="218" height="190" /></a>Facebook sayfaları, pazarlama ve halkla ilişkiler açısından oldukça önemli bir konumda.Firmalar içinde müşterilerini ve müşteri eğilimlerini takip etmek için en iyi yollardan biri haline geldi.Facebook kullanıcıları da sevdikleri markaları düzenli olarak takip etmeyi seviyorlar.Peki bu sayfaların ne kadar bir hız ile büyüdüğünü hiç merak ettiniz mi ?</p>
<p>Facebook sayfalarının büyüme hızlarını izlemenizi sağlayan <a href="http://www.socialmedia-live.com/" target="_blank">SocialMedia-live</a> sizin bu merakınızı giderebilir.SocialMedia-Live&#8217;ın büyük özelliklerinden bir tanesi de büyüme oranlarının kategorize ederek karşılaştırmalara izin vermesidir.</p>
<p>Sayfaların açık istatistiklerini veren <em>Socialmedia-live</em> Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yaklaşık 90 bin Facebook sayfasını her 10 dakikada bir, Facebook’ta yeni açılan ve en hızlı büyüme kaydeden 2 milyona yakın Facebook sayfasını ise her 12 saatte bir güncellenmekte. Geriye kalan yaklaşık 36 milyon sayfa ise her 5 günde bir servis tarafından güncelleniyor. Socialmedia-live.com şuanda beta versiyon olmasına rağmen hızla büyüyen bir servis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paymag.net/facebook-sayfa-analizlerini-socialmedia-live-ile-takip-edebilirsiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Büyük Karikatürü #galaksiyenotumvar [Viral Reklam]</title>
		<link>http://www.paymag.net/dunyanin-en-buyuk-karikaturu-galaksiyenotumvar-viral-reklam/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/dunyanin-en-buyuk-karikaturu-galaksiyenotumvar-viral-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeliz Başer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[erdil yaşaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[karikatür]]></category>
		<category><![CDATA[viral reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ve Erdil Yaşaroğlu işbirliğinde gerçekleştirilen bu denemede Dünyanın en büyük karikatürü çizildi. Viral reklam&#8216;ın en iyi örneklerinden biri olan ve sosyal medya&#8217;nın çok iyi kullanılmasıyla birlikte Galaxy Note ürünün tanıtımı adına güzel bir çalışma olmuş bence. Twitter&#8217;da #galaksiyenotumvar hashtag&#8217;ı ile kullanıcılar fikirlerini paylaşabiliyor. Guinness rekoru olarak tarihe geçen çalışmada, ayrıca Galaksiyenotumuzvar websitesinde viral reklam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paymag.net/dunyanin-en-buyuk-karikaturu-galaksiyenotumvar-viral-reklam/dunyanin-en-buyuk-karikaturu/" rel="attachment wp-att-2852"><img class="alignright size-full wp-image-2852" title="dunyanin-en-buyuk-karikaturu" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/dunyanin-en-buyuk-karikaturu.jpg" alt="" width="313" height="171" /></a>Samsung ve <a title="erdil yaşaroğlu" href="/tag/erdil-yasaroglu">Erdil Yaşaroğlu</a> işbirliğinde gerçekleştirilen bu denemede <em>Dünyanın en büyük karikatürü</em> çizildi.</p>
<p><a title="viral reklam" href="/tag/viral-reklam">Viral reklam</a>&#8216;ın en iyi örneklerinden biri olan ve sosyal medya&#8217;nın çok iyi kullanılmasıyla birlikte Galaxy Note ürünün tanıtımı adına güzel bir çalışma olmuş bence.</p>
<p>Twitter&#8217;da #galaksiyenotumvar hashtag&#8217;ı ile kullanıcılar fikirlerini paylaşabiliyor. Guinness rekoru olarak tarihe geçen çalışmada, ayrıca <a href="http://www.galaksiyenotumuzvar.com">Galaksiyenotumuzvar</a> websitesinde viral reklam çalışması hakkında bilgiler verilmiş. &#8221;Hep uzaylılar tarlalara çizdikleri şekillerle insanoğluna mesaj verecek değil ya? Bu kez de Türklerin galaksidekilere bir notu var! Üstelik bu, şimdiye kadar dünya üzerinde yapılmış ve resmi olarak tescil edilmiş en büyük not!&#8221; açıklamasıyla esprili bir dil kullanılmış.</p>
<p>Çalışmanın yankıları yeni yeni yükselmeye başlıyor gibi. Bugün Twitter&#8217;da öğle saatlerinde trend topic olarak yüzlerce tweet atıldı.</p>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/drALe21dTKk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paymag.net/dunyanin-en-buyuk-karikaturu-galaksiyenotumvar-viral-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın Yeni Arama Sonuçları Twitter için Endişe Yarattı!</title>
		<link>http://www.paymag.net/google-yeni-arama-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/google-yeni-arama-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hulusi Akbaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[arama sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde eklenen yeni özellikler sonucu Google&#8216;ın sosyal ağı Plus artık arama sonuçlarında oldukça fazla karşımıza çıkacak. Henüz ingilizce ana sayfasında bu özelliği test eden Google çalışanları, aranan kelimelerle ilgili bağlantı ve kişileri Google+&#8217;da bulunan sonuçlarla birleştirerek karşımıza çıkarıyor. Bu demek oluyorki Google kendi sosyal ağı için gerçekten çok çabalıyor fakat sanıyorumki bunu başaramayacak. Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paymag.net/google-yeni-arama-sonuclari/google-2/" rel="attachment wp-att-2846"><img class="alignright size-full wp-image-2846" title="google" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/google.jpg" alt="" width="261" height="163" /></a>Geçtiğimiz günlerde eklenen yeni özellikler sonucu <a title="google" href="/tag/google">Google</a>&#8216;ın sosyal ağı Plus artık arama sonuçlarında oldukça fazla karşımıza çıkacak.</p>
<p>Henüz ingilizce ana sayfasında bu özelliği test eden Google çalışanları, aranan kelimelerle ilgili bağlantı ve kişileri Google+&#8217;da bulunan sonuçlarla birleştirerek karşımıza çıkarıyor. Bu demek oluyorki Google kendi sosyal ağı için gerçekten çok çabalıyor fakat sanıyorumki bunu başaramayacak.</p>
<p>Facebook tarafından şuan için bir açıklama gelmese de <a title="twitter" href="/tag/twitter">Twitter</a>&#8216;dan bir yetkilinin basına sunduğu açıklamada şunlar söylendi:</p>
<blockquote><p>Google&#8217;ın yaptığı bu değişiklikler sonucu kişilerin aradığı bilgileri bulması daha da zor olacağından endişeleniyoruz. İnsanlar, yayıncılar, haber kuruluşları ve twitter kullanıcıların için kötü bir değişiklik olduğunu düşünüyorum.</p></blockquote>
<p>Her firmanın odaklandığı alanla devam etmesi gerektiği Microsoft&#8217;un geçtiğimiz yıllarda yayınladığı Bing arama motorunun Google&#8217;la baş edememesinden anlaşılıyor. Aynı şekilde Google+ Facebook ve Twitter&#8217;la yarış içerisine giremeyecektir.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8Z9TTBxarbs" frameborder="0" width="640" height="355"></iframe></p>
<p>Bu yeniliğin yakın zamanda Google.com.tr üzerinde de aktif olacağını düşünmek çok kötü bir durum. Arama sonuçlarını gittikçe bozduğunu düşündüğüm Google&#8217;ın bundan sonraki süreçte kullanıcıların gerçek bilgiye ulaşabilmesi için değil de, sırf kendi lehine sonuçları gösterececeği şüphesi şimdiden başta ben olmak üzere bir çok internet kullanıcısının aklına soru işareti olarak gelmiş olmalı.</p>
<p>İngilizce arama sonuçlarındaki sonuçlar şu şekilde:</p>
<p><a href="http://www.paymag.net/google-yeni-arama-sonuclari/google-yeni-arama-sonucu-2/" rel="attachment wp-att-2847"><img class="alignnone size-full wp-image-2847" title="google-yeni-arama-sonucu" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/google-yeni-arama-sonucu1.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paymag.net/google-yeni-arama-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Twitter Açılımı ve Alt Kimliklerimiz [İnfografik]</title>
		<link>http://www.paymag.net/turkiyenin-twitter-acilimi-ve-alt-kimliklerimiz/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/turkiyenin-twitter-acilimi-ve-alt-kimliklerimiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakup Genç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Paymag]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye twitterda]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi Twitter&#8217;ın Türkiye&#8217;deki büyüme hızı gözle görülür bir şekilde artmakta.Hiç kuşkusuz 2011 yılının en hızlı büyüyen ve en etkili sosyal platformu oldu.Özellikle Türkçe ara yüz paketi ile Türkiye&#8217;de geniş kitlelerin kullanmaya başladığı, ünlüleri ile giderek şenlenen ve olayların hızla yayılmasını sağlayan bir platform haline geldi. Bu büyümeyi gören 41? 29!, Türklerin Twitter&#8217;a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paymag.net/turkiyenin-twitter-acilimi-ve-alt-kimliklerimiz/twitter-alt-kimliklerimiz/" rel="attachment wp-att-2842"><img class="alignright size-full wp-image-2842" title="twitter-alt-kimliklerimiz" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/twitter-alt-kimliklerimiz.jpg" alt="" width="165" height="156" /></a>Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi Twitter&#8217;ın Türkiye&#8217;deki büyüme hızı gözle görülür bir şekilde artmakta.Hiç kuşkusuz 2011 yılının en hızlı büyüyen ve en etkili sosyal platformu oldu.Özellikle Türkçe ara yüz paketi ile Türkiye&#8217;de geniş kitlelerin kullanmaya başladığı, ünlüleri ile giderek şenlenen ve olayların hızla yayılmasını sağlayan bir platform haline geldi.</p>
<p>Bu büyümeyi gören <a title="Twitter infografik 41-29" href="http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/" target="_blank">41? 29!</a>, Türklerin Twitter&#8217;a nasıl adapte olduğunu anlatan sıra dışı bir infografik çalışmada bulunmuş.Görselliği yazı ile destekleyerek çok iyi bir çalışma ortaya koyulmuş. İşte Türkiye’nin Twitter açılımı ve alt kimlikleri!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.paymag.net/turkiyenin-twitter-acilimi-ve-alt-kimliklerimiz/yakupgenc_paymag/" rel="attachment wp-att-2840"><img class="size-full wp-image-2840 aligncenter" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/yakupgenc_paymag.jpg" alt="" width="640" height="5617" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paymag.net/turkiyenin-twitter-acilimi-ve-alt-kimliklerimiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikacılar için Facebook ve Twitter Vazgeçilmez !</title>
		<link>http://www.paymag.net/politikacilar-icin-facebook-ve-twitter-vazgecilmez/</link>
		<comments>http://www.paymag.net/politikacilar-icin-facebook-ve-twitter-vazgecilmez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeliz Başer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[politikacılar]]></category>
		<category><![CDATA[seçim kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paymag.net/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Bu yıl şüphesiz sosyal ağlarda en çok konuşulan konulardan biride seçim sürecine girecek ülkelerin siyasi liderleri ve sosyal medya üzerinde nasıl bir yol izledikleri olacak. Ülkemizde seçim sürecinde siyasi liderler tarafından Facebook ve Twitter fazla kullanılmasada yabancı ülkelere baktığımızda bu durumun çok önemli olduğu gözleniyor. Bu konu ile ilgili örnek verilebilecek en canlı ülkelerden birisi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paymag.net/politikacilar-icin-facebook-ve-twitter-vazgecilmez/obama-facebook/" rel="attachment wp-att-2835"><img class="alignright size-full wp-image-2835" title="obama-facebook" src="http://www.paymag.net/wp-content/uploads/2012/01/obama-facebook.jpg" alt="" width="275" height="171" /></a>Bu yıl şüphesiz sosyal ağlarda en çok konuşulan konulardan biride seçim sürecine girecek ülkelerin siyasi liderleri ve <a title="sosyal medya" href="http://www.paymag.net">sosyal medya</a> üzerinde nasıl bir yol izledikleri olacak.</p>
